DOSIS PUPUK TABLET
DOSIS PEMUPUKAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN TAHUNAN
Jenis | Fase/Umur | Ukuran dan Dosis/pohon | Dosis |
Tanaman | Gr | Jumlah tablet | Kg/ha./th. |
| | | | |
Kelapa | 1-6 bulan | 3 | 6 | 2,5 |
Sawit | (Pre nursery) | | | |
| 7-10 bulan | 10 | 7 | 9,8 |
| (main nursery) | | | |
| 1 tahun | 10 | 50 - 70 | 70 - 98 |
| 2 - 3 tahun | 10 | 80 - 100 | 112 - 140 |
| 4 - 8 tahun | 10 | 120 - 140 | 168 - 196 |
| 9 - 13 tahun | 10 | 180 - 200 | 252 - 280 |
| 14 - 20 tahun | 10 | 160 - 180 | 224 - 252 |
| > 20 tahun | 10 | 100 - 120 | 140 - 168 |
| | | | |
Cengkeh | 1 - 2 tahun | 10 | 3 - 6 | 3,6 - 7,2 |
| 2 - 3 tahun | 10 | 6 - 20 | 7,2 - 24 |
| 4 - 6 tahun | 10 | 20 - 60 | 24 - 60 |
| > 6 tahun | 10 | 60 - 200 | 60 - 120 |
| | | | |
Karet | Persemaian | 10 | 3 | 4,5 |
| di polybag | 10 | 3 | 15 |
| 1 - 2 tahun | 10 | 10 - 12 | 50 - 60 |
| 2 - 3 tahun | 10 | 12 - 14 | 60 - 70 |
| 4 - 6 tahun | 10 | 16 - 20 | 80 - 100 |
| > 6 tahun | 10 | 12 - 14 | 60 - 70 |
Jenis | Pembibitan (10 gr) | Tanaman belum | Tanaman |
Tanaman | menghasilkan | Menghasilkan |
| | | |
Teh | 1 (3 gr) | 2 - 4 | 2 - 4 |
Tanaman HTI | 1 - 2 (3 Gr) | 2 - 9 | 10 - 14 |
Kakao | 4 - 6 | 6 - 12 | 15 - 20 |
Tebu | 4 - 6 | 1 tablet/30 cm | |
Nanas | 2 - 4 (3 Gr) | 6 - 12 | 10 - 25 |
Apel | 2 - 4 (3 Gr) | 6 - 12 | 10 - 25 |
Pisang | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 |
Rosella | 2 - 3 | 4 - 6 | 6 - 8 |
Kopi | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 26 |
Mangga | 2 - 4 | 10 - 12 | 20 - 30 |
Alpokat | 2 - 4 | 10 - 10 | 20 - 30 |
CengkeSalakh | 2 - 4 | 6 - 12 | 15 - 20 |
Anggur | 3 - 5 | 6 - 12 | 12 - 16 |
Jeruk | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
Panili | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
Pala | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
Pepaya | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
Rambutan | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
Lada | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
Durian | 2 – 4 | 10 - 15 | 20 - 30 |
Jambu | 2 - 6 | 6 - 12 | 20 - 30 |
DOSIS PEMUPUKAN TANAMAN SEMUSIM
Jenis | Jarak Tanaman | Dosis/Tanaman | Dosis/ha. |
Tanaman | ( cm x cm ) | Tablet/tanaman ( gr) | ( Kg/ha.) |
| | | |
Kedelai | 20 x 30 | 1 - 2 tablet / 4 rumpun | 125 - 250 |
Kedelai | 10 x 40 | 1 - 2 tablet / 4 rumpun | 188 - 370 |
Kacang-kacangan | 10 x 40 | 1 - 2 tablet / 4 tanaman | 188 - 370 |
Jahe | 30 x 40 | 4 - 6 tablet / tanaman | 500 - 750 |
Kubis | 40 x 60 | 3 - 5 tablet / tanaman | 375 - 562 |
Kapas | 30 x 40 | 4 - 6 tablet / tanaman | 500 - 750 |
Cabai | 60 x 70 | 5 - 7 tablet / tanaman | 270 - 380 |
Melon | 60 x 70 | 5 - 7 tablet / tanaman | 270 - 380 |
Mentimun | 50 x 100 | 4 -6 tablet / tanaman | 240 - 360 |
Tomat | 60 x 70 | 5 - 6 tablet / tanaman | 270 - 380 |
Semangka | 60 x 70 | 5 - 7 tablet / tanaman | 270 - 380 |
Jagung | 20 x 75 | 3 - 4 tablet / tanaman | 540 - 720 |
Bawang | 15 x 20 | 1 tablet / tanaman | 500 |
Kentang | 40 x 60 | 7 -82 tablet / tanaman | 875 -1.000 |
Padi | 22 x 22 | 1 tablet / 4 rumpun | 150 - 250 |
| 20 x 20 | 1 tablet / 4 rumpun | 180 - 300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar